I.C.T
Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
Hoge kwaliteit soldeer-reflow-proces stikstof-reflow-oven, loodvrije reflow-soldeeroven, SMD-reflow-oven, PCB-reflow-oven, voor SMT-assemblagelijn.
Reflow-soldeeroven
Zeer effectief fluxbeheersysteem
Stikstofbeschermingssysteem met hoge stabiliteit
Hoogwaardig koelsysteem
Steun het CBS, Opgesplitste eenheid
Model | L8 | L10 |
Afmeting (L*B*H) mm | 5000x1250x1490 | 5800x1250x1490 |
Gewicht | Ongeveer.1600KG | Ongeveer.1800KG |
Aantal verwarmingszones | Boven8/Onder8 | Boven 10/onder 10 |
Lengte van verwarmingszones | 3121 mm | 3891 mm |
Aanpassing van de railbreedte | M(optie:A) | |
Uitlaatvolume | 10M3/minx2 uitlaten | |
Controle systeem | PLC+Computer | |
Temperatuurcontrolemethode | PID + SSR | |
Transmissieagent | Ketting + gaas | |
Elektrische voeding vereist | 3 fasen, 380V 50/60Hz | |
Vermogen voor opwarming | 55 kW | 64 kW |
Energieverbruik | 8 kW | 12 kW |
Opwarmtijd | Ongeveer 25 minuten | |
Temp.Instelbereik | Kamertemp.-- 300°C | |
Transportband Hoogte | 900 +/- 20 mm | |
Snelheidsbereik transportband | 300~2000 mm/mijl | |
Vaste railzijde | Voorzijde Vast (Optie: Achterzijde Vast) | |
Koelmethode | Heteluchtmotor en ventilator (standaard) |
FAQ
Hoge kwaliteit soldeer-reflow-proces stikstof-reflow-oven, loodvrije reflow-soldeeroven, SMD-reflow-oven, PCB-reflow-oven, voor SMT-assemblagelijn.
Reflow-soldeeroven
Zeer effectief fluxbeheersysteem
Stikstofbeschermingssysteem met hoge stabiliteit
Hoogwaardig koelsysteem
Steun het CBS, Opgesplitste eenheid
Model | L8 | L10 |
Afmeting (L*B*H) mm | 5000x1250x1490 | 5800x1250x1490 |
Gewicht | Ongeveer.1600KG | Ongeveer.1800KG |
Aantal verwarmingszones | Boven8/Onder8 | Boven 10/onder 10 |
Lengte van verwarmingszones | 3121 mm | 3891 mm |
Aanpassing van de railbreedte | M(optie:A) | |
Uitlaatvolume | 10M3/minx2 uitlaten | |
Controle systeem | PLC+Computer | |
Temperatuurcontrolemethode | PID + SSR | |
Transmissieagent | Ketting + gaas | |
Elektrische voeding vereist | 3 fasen, 380V 50/60Hz | |
Vermogen voor opwarming | 55 kW | 64 kW |
Energieverbruik | 8 kW | 12 kW |
Opwarmtijd | Ongeveer 25 minuten | |
Temp.Instelbereik | Kamertemp.-- 300°C | |
Transportband Hoogte | 900 +/- 20 mm | |
Snelheidsbereik transportband | 300~2000 mm/mijl | |
Vaste railzijde | Voorzijde Vast (Optie: Achterzijde Vast) | |
Koelmethode | Heteluchtmotor en ventilator (standaard) |
FAQ
LED TV-klant - reflow-oven
LED TV-klant - reflow-oven
Succesvolle ervaring:
I.C.T's klant in 35 landen over de hele wereld
1. We hebben klanten geholpen met het bouwen van veel nieuwe fabrieken over de hele wereld.
2. Training van meer dan 500 experts en technici voor klanten.
3. Werd de meest betrouwbare Chinese partner voor u.
Succesvolle ervaring:
I.C.T's klant in 35 landen over de hele wereld
1. We hebben klanten geholpen met het bouwen van veel nieuwe fabrieken over de hele wereld.
2. Training van meer dan 500 experts en technici voor klanten.
3. Werd de meest betrouwbare Chinese partner voor u.