I.C.T
| Beschikbaarheid Status: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
ICT loodvrije reflow-oven, SMT-reflow-oven, SMD-soldeermachine, SMT-oven met de beste procesbetrouwbaarheid.

Reflow-soldeeroven
Zeer effectief fluxbeheersysteem
Stikstofbeschermingssysteem met hoge stabiliteit
Hoogwaardig koelsysteem
Steun het CBS, Opgesplitste eenheid
| Model | L8 | L10 |
| Afmeting (L*B*H) mm | 5000x1250x1490 | 5800x1250x1490 |
| Gewicht | Ongeveer.1600KG | Ongeveer.1800KG |
| Aantal verwarmingszones | Boven8/Onder8 | Boven 10/onder 10 |
| Lengte van verwarmingszones | 3121 mm | 3891 mm |
| Aanpassing van de railbreedte | M(optie:A) | |
| Uitlaatvolume | 10M3/minx2 uitlaten | |
| Controle systeem | PLC+Computer | |
| Temperatuurcontrolemethode | PID + SSR | |
| Transmissieagent | Ketting + gaas | |
| Elektrische voeding vereist | 3 fasen, 380V 50/60Hz | |
| Vermogen voor opwarming | 55 kW | 64 kW |
| Energieverbruik | 8 kW | 12 kW |
| Opwarmtijd | Ongeveer 25 minuten | |
| Temp.Instelbereik | Kamertemp.-- 300°C | |
| Transportband Hoogte | 900 +/- 20 mm | |
| Snelheidsbereik transportband | 300~2000 mm/mijl | |
| Vaste railzijde | Voorzijde Vast (Optie: Achterzijde Vast) | |
| Koelmethode | Heteluchtmotor en ventilator (standaard) | |
FAQ
ICT loodvrije reflow-oven, SMT-reflow-oven, SMD-soldeermachine, SMT-oven met de beste procesbetrouwbaarheid.

Reflow-soldeeroven
Zeer effectief fluxbeheersysteem
Stikstofbeschermingssysteem met hoge stabiliteit
Hoogwaardig koelsysteem
Steun het CBS, Opgesplitste eenheid
| Model | L8 | L10 |
| Afmeting (L*B*H) mm | 5000x1250x1490 | 5800x1250x1490 |
| Gewicht | Ongeveer.1600KG | Ongeveer.1800KG |
| Aantal verwarmingszones | Boven8/Onder8 | Boven 10/onder 10 |
| Lengte van verwarmingszones | 3121 mm | 3891 mm |
| Aanpassing van de railbreedte | M(optie:A) | |
| Uitlaatvolume | 10M3/minx2 uitlaten | |
| Controle systeem | PLC+Computer | |
| Temperatuurcontrolemethode | PID + SSR | |
| Transmissieagent | Ketting + gaas | |
| Elektrische voeding vereist | 3 fasen, 380V 50/60Hz | |
| Vermogen voor opwarming | 55 kW | 64 kW |
| Energieverbruik | 8 kW | 12 kW |
| Opwarmtijd | Ongeveer 25 minuten | |
| Temp.Instelbereik | Kamertemp.-- 300°C | |
| Transportband Hoogte | 900 +/- 20 mm | |
| Snelheidsbereik transportband | 300~2000 mm/mijl | |
| Vaste railzijde | Voorzijde Vast (Optie: Achterzijde Vast) | |
| Koelmethode | Heteluchtmotor en ventilator (standaard) | |
FAQ
ICT Saoedi-Arabië LED-verlichting klant - SMT LED-reflowoven

ICT Saoedi-Arabië LED-verlichting klant - SMT LED-reflowoven

Voor SMT-fabrieksinstellingen kunnen wij voor u het volgende doen:
1. Wij bieden een volledige SMT-oplossing voor u
2. Wij bieden kerntechnologie met onze apparatuur
3. Wij bieden de meest professionele technische service
4. We hebben een rijke ervaring met SMT-fabrieksinstellingen
5. We kunnen elke vraag over SMT oplossen

Voor SMT-fabrieksinstellingen kunnen wij voor u het volgende doen:
1. Wij bieden een volledige SMT-oplossing voor u
2. Wij bieden kerntechnologie met onze apparatuur
3. Wij bieden de meest professionele technische service
4. We hebben een rijke ervaring met SMT-fabrieksinstellingen
5. We kunnen elke vraag over SMT oplossen
