Hoogefficiënte reflow-soldeeroven, SMT-reflow-oven, PCB-reflow-soldeeroven, met een combinatie van hoge productiviteit, hoge flexibiliteit en hoge kwaliteit.
Reflow-soldeeroven
Zeer effectief fluxbeheersysteem
Stikstofbeschermingssysteem met hoge stabiliteit
Hoogwaardig koelsysteem
Steun het CBS, Opgesplitste eenheid
Model | Lyra 622 | Lyra 622N | Lyra 732/733 | Lyra 732N/ 733N |
Aantal voorverwarmingszones | 6 | 6 | 7 | 7 |
Aantal piekzones | 2 | 2 | 3 | 3 |
Max.soldeer temperatuur | voorverwarmen zones 300 °C en piekzones350 °C | |||
Aantal koelzones | 2 | 2 | 2 | 3 |
Maaswijdte | Standaard 440 mm (optienr. 560 & 680 mm) | |||
Spoorbreedte | Enkele rail: 50 - 460 mm, Optie: 50 - 686 mm andere Widem op aanvraag.Dubbele rail StanDard: 50 - 290 mm * 2 | |||
Dimensions | 5150*1400*1500mm | 5150*1400*1500mm | 5850*1400*1500mm | 6250*1400*1500mm |
Gewicht | 2400 kg | 2600 kg | 2800kg | 3000kg |
FAQ
Relflow-soldeeroven
Voor SMT-fabrieksinstellingen kunnen wij het volgende voor u doen:
1. Wij bieden een volledige SMT-oplossing voor u
2. Wij bieden kerntechnologie met onze apparatuur
3. Wij bieden de meest professionele technische service
4. We hebben een rijke ervaring met SMT-fabrieksinstellingen
5. We kunnen elke vraag over SMT oplossen